Le site de pronostics sportifs namurois
  Classement des moyennes  

Connexion
Pseudo :
Mot de passe :
Cliquez ici pour vous connecter
Rester logué

Vous avez perdu votre mot de passe ?

Cliquez ici pour vous inscrire.


Menu
Home Accueil
Faites votre choix dans le menu... Maillot Jaune
Faites votre choix dans le menu... Maillot Vert
Faites votre choix dans le menu... Classement par sport
Faites votre choix dans le menu... Résultats
Faites votre choix dans le menu... Voir les lots
Faites votre choix dans le menu... Statistiques
Faites votre choix dans le menu... La carte de Namur
Faites votre choix dans le menu... Notre "chat"
Faites votre choix dans le menu... Saison 2007-2008
Faites votre choix dans le menu... Saison 2006-2007
Faites votre choix dans le menu... Saison 2005-2006
Faites votre choix dans le menu... Saison 2004-2005
Faites votre choix dans le menu... Saison 2003-2004
Faites votre choix dans le menu... Saison 2002-2003

Prenez contact avec nous pour toute question ou problème ! Contact
Faites votre choix dans le menu... Help !

Visites

Nombre de visites distinctes sur le site aujourd'hui 06/01/2009 :

4

Qui est en ligne ?
Personne...


Le classement des moyennes représente la moyenne des points remportés par les joueurs par rapport aux journées auxquelles ils ont participé.

Entre parenthèses, entre le pseudo et les points de chacun, se trouvent des parenthèses comprenant 2 valeurs. La première indique le nombre de journées auxquelles chaque joueur a pris part. La seconde indique son classement effectif au maillot jaune.

Remarque : ne sont repris dans le classement que les joueurs qui ont pris part à au moins 10 journées, cela dans le but d'éviter au mieux l'affichage des personnes qui n'ont joué que trop peu de fois tout en ayant bénéficié de la chance du débutant.

Revenir au classement du maillot jaune.

1. gregdiroco (18j, #16) 11.9444 pts
2.Ivanovic (28j, #25) 7.1786 pts
3. mimine (18j, #50) 3.8889 pts
4. jack (19j, #49) 3.8421 pts
5.le djo (21j, #47) 3.6667 pts
6. Valium (21j, #48) 3.5238 pts
7.patou (61j, #33) 2.9836 pts
8. Titi1 (85j, #1) 2.9176 pts
9. Bisounours (74j, #17) 2.8784 pts
10.L'anglais (88j, #6) 2.6364 pts
11. christobal (89j, #9) 2.5618 pts
12.victoria (91j, #11) 2.4945 pts
13. el'gros (18j, #58) 2.4444 pts
14.lelion (97j, #4) 2.4227 pts
15. mich (103j, #1) 2.4078 pts
16. samlaud (47j, #42) 2.3830 pts
17. jeloth (87j, #22) 2.3793 pts
18.porette (75j, #36) 2.3600 pts
19.jml072000 (105j, #3) 2.2857 pts
 Magicdury (84j, #29) 2.2857 pts
21.Wen (101j, #8) 2.2673 pts
22.mini jux (105j, #4) 2.2381 pts
23.gunners (105j, #7) 2.1905 pts
24.Fan73 (82j, #35) 2.1707 pts
25. flo (104j, #12) 2.1635 pts
26.Vince (31j, #51) 2.1613 pts
27.bresilien blanc (104j, #13) 2.1442 pts
28. vagabond (100j, #19) 2.1100 pts
29.val11 (100j, #22) 2.0700 pts
30.Li grosse gueue (105j, #14) 2.0571 pts
 isar (105j, #14) 2.0571 pts
32.jael5 (105j, #19) 2.0095 pts
33. isaphil (105j, #21) 1.9905 pts
34.jux (105j, #22) 1.9714 pts
35. basketfolies (100j, #27) 1.9400 pts
36.yves (104j, #25) 1.9327 pts
37. ANNEDEVAN (99j, #32) 1.8586 pts
38. Potapet (103j, #38) 1.6019 pts
39. RC BEEZ (105j, #41) 1.4381 pts
40.Jestro (28j, #61) 1.1071 pts
41.licj8 (98j, #43) 1.1020 pts
42.Nico (35j, #60) 1.0857 pts
43.lerouche (46j, #56) 1.0000 pts
44.LIBERO (88j, #46) 0.9205 pts
45.dada1978 (95j, #52) 0.6105 pts
46. diamant (91j, #54) 0.5165 pts
47. chris (45j, #64) 0.5111 pts
48.PaPi (102j, #54) 0.4608 pts
49.JEMO999 (88j, #62) 0.3409 pts
50.saxo (101j, #67) 0.1683 pts



Dernière mise-à-jour de ce classement : 30/11/2008 à 21h03.